ドリンクメニュー
ビール
生ビール(サッポロ黒ラベル) | ¥800- | |
---|---|---|
瓶ビール(サッポロ エビス) | ¥850- | |
グラスビール(サッポロ 黒ラベル) | ¥600- |
ノンアルコールカクテル
あけぼの収穫祭 | ¥770- | 豊かな果実味とほんのりした甘さ。 |
---|---|---|
塩麴レモンサワー | ¥770- | レモンのすっきりとした爽やかさの中に |
その他ノンアルコール
【飲食店限定】オールフリー樽詰 | ¥770- | 爽快な気分になれるノンアルコールビール |
---|---|---|
サッポロ・プレミアムアルコールフリー | ¥770- | |
ノンアルコール ハイボール | ¥770- | |
ノンアルコール 梅酒 | ¥770- |
日本酒
都美人 純米吟醸無濾過生原酒 | 1合 :¥1,045- |
|
---|---|---|
日本酒一覧 |
焼酎
一粒の麦 鹿児島 | グラス:¥850- | 立ち香は軽快でシャープな印象、 |
---|---|---|
中々 麦宮崎県 | グラス:¥850- | 九州産の二条大麦[ニシノホシ]を使用し |
導師 芋 宮崎 | グラス:¥850- | 黒麹と白麹の原酒を甕にて5年貯蔵した唯一の芋焼酎。 |
伊佐美 芋 鹿児島 | グラス:¥950- | まろやかな口当たりとキレのある喉ごし。 |
梅酒
赤ワイン梅酒 | ¥800- | |
---|---|---|
白加賀でつくった梅酒 | ¥750- |
酎ハイ
レモン酎ハイ | ¥800- | |
---|---|---|
グレープフルーツ酎ハイ | ¥800- | |
梅酎ハイ | ¥800- | |
巨峰酎ハイ | ¥800- |
カクテル
カンパリ オレンジ/グレープ/ソーダ | ¥900- | |
---|---|---|
カシス オレンジ/グレープ/ソーダ/ウーロン | ¥900- | |
ジン トニック/バック | ¥900- | |
スクリュードライバー | ¥900- |
ソフトドリンク
各種フルーツジュース | ¥600- | |
---|---|---|
ウーロン茶 | ¥600- | |
サントリー黒烏龍茶 | ¥650- | |
コーラ | ¥600- | |
ジンジャエール | ¥600- | |
ペリエ | ¥600- | |
トニックウォーター | ¥600- | |
カルピスウォーター | ¥600- |
グラスワイン
[赤]岡山マスカットベーリーA樽熟成 | グラス¥900- | [ライトボディ]赤ワイン |
---|---|---|
[スパークリング]ポールスター | グラス¥900- | [ソーヴィニヨン・ブラン種] |