ドリンクメニュー
ビール
生ビール(サッポロ黒ラベル) | ¥880- | |
---|---|---|
瓶ビール(サッポロ エビス) | ¥980- | |
グラスビール(サッポロ 黒ラベル) | ¥770- |
ノンアルコールカクテル
季節のノンアルコールドリンク | ||
---|---|---|
あけぼの収穫祭 | ¥880- | 豊かな果実味とほんのりした甘さ。 |
塩麴レモンサワー | ¥880- | レモンのすっきりとした爽やかさの中に |
その他ノンアルコール
【飲食店限定】オールフリー樽詰 | ¥880- | 爽快な気分になれるノンアルコールビール |
---|---|---|
サッポロ・プレミアムアルコールフリー | ¥800- | |
ノンアルコール ハイボール | ¥800- | |
ノンアルコール 梅酒 | ¥800- |
日本酒
都美人 純米吟醸無濾過生原酒 | 1合 :¥1,500- |
|
---|---|---|
日本酒一覧 |
焼酎
一粒の麦 鹿児島 | グラス:¥880- | 立ち香は軽快でシャープな印象、 |
---|---|---|
中々 麦宮崎県 | グラス:¥880- | 九州産の二条大麦[ニシノホシ]を使用し |
導師 芋 宮崎 | グラス:¥880- | 黒麹と白麹の原酒を甕にて5年貯蔵した唯一の芋焼酎。 |
伊佐美 芋 鹿児島 | グラス:¥990- | まろやかな口当たりとキレのある喉ごし。 |
梅酒
赤ワイン梅酒 | ¥880- | |
---|---|---|
白加賀でつくった梅酒 | ¥880- |
酎ハイ
レモン酎ハイ | ¥800- | |
---|---|---|
グレープフルーツ酎ハイ | ¥800- | |
梅酎ハイ | ¥800- | |
巨峰酎ハイ | ¥800- |
カクテル
カンパリ オレンジ/グレープ/ソーダ | ¥900- | |
---|---|---|
カシス オレンジ/グレープ/ソーダ/ウーロン | ¥900- | |
ジン トニック/バック | ¥800- | |
スクリュードライバー | ¥900- |
ソフトドリンク
各種フルーツジュース | ¥700~ | |
---|---|---|
烏龍茶 | ¥700- | |
コーラ | ¥660- | |
ジンジャエール | ¥660- | |
ペリエ | ¥800- | |
トニックウォーター | ¥660- | |
カルピスウォーター | ¥660- |
グラスワイン
[赤]ラ=クロワサード=ルージュ | グラス¥900- | [ミディアムボディ]赤ワイン |
---|---|---|
[スパークリング]ポールスター | グラス¥900- | [ソーヴィニヨン・ブラン種] |